Записвачка PLDS DS-8A5SH DVD±RW от Dell Vostro 3550
Интерфейс: SATA
Specifications:
| CD Performance | Read | Max. 24X |
| Digital Audio Extraction (DAE) | Max. 24X | |
| Write CD-R | Max. 24X | |
| Write CD-RW | Max. 24X | |
| DVD Performance | Read DVD Single Layer / Double Layer | Max. 8X / 6X |
| Read DVD+/-R Single Layer | Max. 8X | |
| Read DVD-RAM | Max. 5X | |
| Read DVD+/-R Double Layer | Max. 6X | |
| Read DVD+/-RW | Max. 6X | |
| Write DVD+/-R | Max. 8X | |
| Write DVD-RAM | Max. 5X | |
| Write DVD+/-R Double Layer | Max. 4X | |
| Write DVD+RW | Max. 8X | |
| Write DVD-RW | Max. 6X | |
| Power Consumption | Typical | 5V / 200mA |
| Acoustic noise | Operating (Sound pressure level, typical) | Under 45 db |
| Power supply | Voltage | DC 5V |
| Temperature | Operating 0C (0F) | 50C~500C (410F~1220F) |
| Non-operating 0C (0F) | -400C~650C (-400F~1490F) | |
| Relative Humidity | Operating (No condensation) | 20% to 80% RH |
| Non-operating (No condensation, Power Off, without disc) | 5% to 95% RH | |
| Altitude | Operating m (ft) | -200 ~ 3,048 m (-656 ~ 10,000 ft) |
| MTBF: | 150,000 POH at 15% duty cycle at 40C | |
| Dimensions and weight | Width mm (in) | 128 +/- 0.2 mm (5.0 in +/- 0.008 in) |
| Depth mm (in) | 126.1 +/- 0.2 mm (5.0 in +/- 0.008 in) | |
| Height mm (in) | 9.5 + 0.5/- 0.2 mm (0.4 in + 0.02/- 0.008 in) | |
| Weight g | 140 +/- 5 g |
Записвачка PLDS DS-8A5SH DVD±RW SATA от Dell Vostro 3550
- Модел: DS-8A5SH
- Наличност: 1
-
€7.50
